HR H&R Spacere 2255664 Dr-System 22 Mm
Beskrivelse
Sporviddeforøgelse per aksel [mm] 22 Tykkelse [mm] 11 Antal huller 5 Pitch cirkel-Ø [mm] 112 Centreringsdiameter [mm] 66,5 Farve sølv Registreringstype med TÜV-certifikat Se brugsanvisning for yderligere information
Passer til 120 køretøjer
| BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d | 95 HK | 7.2014 - 2.2018 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d | 95 HK | 7.2015 - 2.2018 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d | 116 HK | 3.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d | 116 HK | 3.2015 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 102 HK | 2.2015 - 2.2018 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 102 HK | 7.2015 - 2.2018 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 136 HK | 11.2013 - 10.2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 150 HK | 11.2013 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 136 HK | 7.2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 150 HK | 7.2014 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 136 HK | 7.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 136 HK | 3.2015 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 163 HK | 3.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 190 HK | 3.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 163 HK | 9.2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 190 HK | 9.2014 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 192 HK | 3.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 192 HK | 3.2015 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 231 HK | 11.2013 - 12.2019 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d | 163 HK | 9.2016 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d | 190 HK | 9.2016 - 6.2023 |
| BMW 5 Touring (G31) 520 d | 190 HK | 3.2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 163 HK | 9.2016 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 190 HK | 9.2016 - 6.2023 |
| BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 190 HK | 7.2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i | 163 HK | 7.2017 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
| BMW 5 Touring (G31) 520 i | 184 HK | 7.2017 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 525 d | 231 HK | 7.2017 - 6.2019 |
| BMW 5 Touring (G31) 525 d | 231 HK | 7.2017 - 6.2019 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d | 265 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 Touring (G31) 530 d | 265 HK | 3.2017 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 249 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 265 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive | 265 HK | 3.2017 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i | 252 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i | 252 HK | 3.2017 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 252 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 252 HK | 7.2017 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i | 340 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i | 360 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 340 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 360 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 340 HK | 3.2017 - 6.2020 |
| BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 360 HK | 3.2017 - 6.2020 |
| BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 231 HK | 7.2016 - 2.2019 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 d | 211 HK | 7.2015 - 6.2020 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld | 265 HK | 9.2015 - 6.2020 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 258 HK | 11.2015 - 2.2019 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | 326 HK | 7.2015 - 2.2019 |
| BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li | 449 HK | 11.2015 - 2.2019 |
| MINI MINI (F55) Cooper | 136 HK | 9.2013 - |
| MINI MINI (F56) Cooper | 136 HK | 12.2013 - |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper | 136 HK | 11.2014 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper | 136 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper | 136 HK | 12.2014 - |
| MINI MINI (F55) Cooper D | 116 HK | 10.2013 - |
| MINI MINI (F56) Cooper D | 116 HK | 12.2013 - |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper D | 116 HK | 12.2014 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | 136 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | 150 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D | 136 HK | 12.2014 - 2.2018 |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D | 150 HK | 12.2014 - |
| MINI MINI (F55) Cooper S | 163 HK | 9.2013 - |
| MINI MINI (F55) Cooper S | 192 HK | 9.2013 - |
| MINI MINI (F56) Cooper S | 163 HK | 11.2014 - |
| MINI MINI (F56) Cooper S | 192 HK | 12.2013 - |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S | 192 HK | 11.2014 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | 192 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | 192 HK | 11.2014 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 192 HK | 4.2015 - |
| MINI MINI (F55) Cooper SD | 163 HK | 9.2013 - 10.2017 |
| MINI MINI (F55) Cooper SD | 170 HK | 9.2013 - |
| MINI MINI (F56) Cooper SD | 163 HK | 6.2014 - 10.2017 |
| MINI MINI (F56) Cooper SD | 170 HK | 6.2014 - |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper SD | 170 HK | 5.2015 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | 163 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | 190 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD | 190 HK | 2.2015 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 | 190 HK | 4.2015 - |
| BMW i3 (I01) Electric | 102 HK | 8.2013 - |
| BMW i3 (I01) Electric | 170 HK | 8.2013 - |
| BMW i8 (I12) hybrid | 362 HK | 3.2014 - 2.2018 |
| MINI MINI (F56) John Cooper Works | 231 HK | 3.2015 - |
| MINI MINI Cabriolet (F57) John Cooper Works | 231 HK | 5.2015 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works | 231 HK | 11.2016 - 6.2019 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | 231 HK | 3.2017 - 6.2019 |
| BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive | 400 HK | 7.2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 462 HK | 3.2017 - 6.2019 |
| MINI MINI (F55) One | 102 HK | 5.2014 - 10.2017 |
| MINI MINI (F56) One | 102 HK | 4.2014 - 10.2017 |
| MINI MINI Cabriolet (F57) One | 102 HK | 6.2015 - 10.2017 |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) One | 102 HK | 2.2015 - |
| MINI MINI (F55) One D | 95 HK | 2.2014 - |
| MINI MINI (F56) One D | 95 HK | 3.2014 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) One D | 116 HK | 2.2015 - |
| MINI MINI (F55) One First | 75 HK | 6.2014 - 10.2017 |
| MINI MINI (F56) One First | 75 HK | 7.2014 - 10.2017 |
| BMW i3 (I01) Range Extender | 170 HK | 8.2013 - |
| BMW X1 (F48) sDrive 16 d | 116 HK | 11.2014 - 5.2022 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 136 HK | 7.2015 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 150 HK | 7.2015 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 136 HK | 11.2015 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 140 HK | 7.2017 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 163 HK | 11.2015 - 5.2022 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 190 HK | 11.2015 - 5.2022 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 192 HK | 7.2015 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 136 HK | 11.2014 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 150 HK | 11.2014 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 163 HK | 7.2015 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 190 HK | 7.2015 - 6.2022 |
| BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d | 163 HK | 8.2017 - 3.2020 |
| BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d | 190 HK | 8.2017 - 3.2020 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 192 HK | 7.2015 - 6.2022 |
| BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i | 184 HK | 12.2017 - |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 d | 231 HK | 11.2014 - 5.2022 |
| BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d | 231 HK | 4.2018 - |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 231 HK | 7.2015 - 10.2021 |
| BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d | 265 HK | 8.2017 - 6.2020 |
| BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i | 252 HK | 8.2017 - |
Del på Facebook
958,13 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
Varenummer41 2255664
-
Artikel nr.41 2255664
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4048419265555
Del på Facebook