HR H&R Spacere 50556331 Drm-System 50 Mm
Beskrivelse
Sporviddeforøgelse per aksel [mm] 50 Tykkelse [mm] 25 Antal huller 5 Pitch cirkel-Ø [mm] 112 Centreringsdiameter [mm] 63,3 Farve sølv Se brugsanvisning for yderligere information
Passer til 42 køretøjer
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 | 90 HK | 4.1985 - 2.1992 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 1.8 | 89 HK | 1.1986 - 10.1988 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 1.9 | 115 HK | 11.1992 - 9.1993 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 105 HK | 4.1985 - 8.1989 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 109 HK | 11.1988 - 10.1992 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.0 | 105 HK | 3.1990 - 8.1992 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.0 | 109 HK | 6.1989 - 3.1993 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 100 HK | 10.1985 - 12.1990 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 115 HK | 4.1985 - 2.1992 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 115 HK | 2.1992 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 120 HK | 5.1989 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.0 i | 115 HK | 2.1992 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.0 i | 120 HK | 5.1989 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | 115 HK | 9.1991 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | 120 HK | 9.1991 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 125 HK | 10.1988 - 2.1992 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 130 HK | 9.1986 - 9.1988 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.4 i | 125 HK | 10.1988 - 10.1994 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 i | 125 HK | 9.1991 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat | 125 HK | 10.1988 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D | 69 HK | 12.1985 - 2.1992 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.5 D | 69 HK | 12.1989 - 12.1994 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.5 D | 69 HK | 10.1990 - 8.1992 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | 92 HK | 6.1988 - 7.1993 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | 115 HK | 8.1993 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.5 TD | 92 HK | 6.1988 - 7.1993 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.5 TD | 115 HK | 8.1993 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.5 TD | 92 HK | 9.1991 - 7.1993 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.5 TD | 115 HK | 8.1993 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | 150 HK | 4.1985 - 11.1986 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | 150 HK | 10.1985 - 11.1986 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.9 | 145 HK | 9.1992 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 24V | 195 HK | 8.1993 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 145 HK | 9.1986 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 150 HK | 9.1986 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.9 i | 145 HK | 9.1986 - 12.1994 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i | 145 HK | 9.1991 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | 195 HK | 4.1991 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.9 i 24V | 195 HK | 4.1991 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 145 HK | 5.1988 - 2.1993 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 150 HK | 9.1986 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat | 145 HK | 10.1987 - 9.1994 |
Del på Facebook
1.512,75 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
Varenummer41 50556331
-
Artikel nr.41 50556331
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4048419079893
Del på Facebook