HR H&R Spacere B5035633 Drm-System 50 Mm
Beskrivelse
Sporviddeforøgelse per aksel [mm] 50 Tykkelse [mm] 25 Antal huller 5 Pitch cirkel-Ø [mm] 108 Centreringsdiameter [mm] 63,3 Farve sort Registreringstype med TÜV-certifikat Se brugsanvisning for yderligere information
Passer til 372 køretøjer
| FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 80 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 80 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.4 | 80 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 182 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 1.2016 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 95 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 120 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 120 HK | 7.2016 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 100 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 116 HK | 4.2007 - 9.2010 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | 100 HK | 7.2004 - 7.2011 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 | 100 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 100 HK | 10.2006 - 9.2010 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | 100 HK | 10.2003 - 3.2007 |
| VOLVO C30 (533) 1.6 | 100 HK | 10.2006 - 12.2012 |
| VOLVO S40 II (544) 1.6 | 101 HK | 1.2005 - 12.2012 |
| VOLVO V50 (545) 1.6 | 101 HK | 1.2005 - 12.2012 |
| VOLVO C30 (533) 1.6 D | 109 HK | 10.2006 - 12.2012 |
| VOLVO S40 II (544) 1.6 D | 110 HK | 1.2005 - 12.2012 |
| VOLVO V50 (545) 1.6 D | 110 HK | 1.2005 - 12.2011 |
| VOLVO C30 (533) 1.6 D2 | 115 HK | 10.2010 - 12.2012 |
| VOLVO S40 II (544) 1.6 D2 | 115 HK | 10.2010 - 12.2012 |
| VOLVO V50 (545) 1.6 D2 | 114 HK | 1.2010 - 12.2012 |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 3.2013 - |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 11.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 1.2015 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 3.2013 - 9.2014 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 3.2013 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 115 HK | 10.2009 - 7.2011 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 115 HK | 10.2009 - 9.2012 |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 90 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 101 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 109 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 90 HK | 1.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 109 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 90 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 109 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 110 HK | 12.2007 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 90 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 100 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 109 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 90 HK | 2.2005 - 3.2007 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 109 HK | 10.2003 - 3.2007 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 1.2015 |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 115 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | 115 HK | 8.2004 - 3.2007 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 Ti | 110 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 Ti | 125 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 110 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 120 HK | 7.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 125 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 110 HK | 3.2007 - 12.2012 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 120 HK | 7.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 125 HK | 3.2007 - 12.2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 122 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 125 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 120 HK | 10.2003 - 3.2007 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 122 HK | 9.2005 - 3.2007 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 125 HK | 4.2004 - 3.2007 |
| VOLVO C30 (533) 1.8 | 125 HK | 10.2006 - 12.2012 |
| VOLVO S40 II (544) 1.8 | 125 HK | 4.2004 - 12.2010 |
| VOLVO V50 (545) 1.8 | 125 HK | 4.2004 - 12.2010 |
| FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V | 110 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V | 125 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 110 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 125 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 110 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 125 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel | 125 HK | 1.2007 - 12.2012 |
| VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel | 125 HK | 1.2006 - 12.2010 |
| VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel | 125 HK | 1.2005 - 12.2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 1.2006 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 1.2006 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 6.2006 - 7.2011 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 1.2006 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 SCi | 130 HK | 6.2003 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 130 HK | 6.2003 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi | 130 HK | 6.2003 - 3.2007 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 115 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 115 HK | 1.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | 115 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 115 HK | 1.2005 - 3.2007 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.8 TDCi | 100 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.8 TDCi | 125 HK | 6.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 100 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 125 HK | 6.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 100 HK | 3.2007 - 12.2012 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 125 HK | 6.2007 - 12.2012 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 145 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 145 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 145 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 2.0 | 145 HK | 4.2005 - 7.2011 |
| FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 145 HK | 10.2006 - 9.2010 |
| FORD FOCUS III 2.0 | 150 HK | 10.2013 - 12.2017 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 145 HK | 3.2004 - 3.2007 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 | 145 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 | 145 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 145 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| VOLVO C30 (533) 2.0 | 145 HK | 10.2006 - 12.2012 |
| VOLVO S40 II (544) 2.0 | 146 HK | 10.2006 - 12.2012 |
| VOLVO V50 (545) 2.0 | 146 HK | 10.2006 - 12.2012 |
| FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V | 146 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 146 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V | 146 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 4x4 | 243 HK | 3.2013 - 6.2016 |
| VOLVO S40 II (544) 2.0 CDI | 133 HK | 7.2005 - 12.2006 |
| VOLVO V50 (545) 2.0 CDI | 133 HK | 12.2003 - 12.2006 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 145 HK | 4.2009 - 9.2010 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 145 HK | 4.2009 - 7.2011 |
| JAGUAR X-TYPE (X400) 2.0 D | 130 HK | 7.2003 - 11.2009 |
| JAGUAR X-TYPE kombi (X400) 2.0 D | 130 HK | 2.2004 - 12.2009 |
| VOLVO C30 (533) 2.0 D | 136 HK | 10.2006 - 12.2012 |
| VOLVO S40 II (544) 2.0 D | 136 HK | 1.2004 - 12.2010 |
| VOLVO V50 (545) 2.0 D | 136 HK | 4.2004 - 12.2010 |
| FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 DI | 125 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 7.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 7.2010 - 1.2015 |
| VOLVO S40 II (544) 2.0 F | 146 HK | 10.2009 - 12.2012 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex | 145 HK | 10.2008 - 3.2010 |
| VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel | 146 HK | 1.2010 - 12.2012 |
| VOLVO V50 (545) 2.0 FlexFuel | 146 HK | 1.2010 - 12.2012 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 3.2009 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 3.2009 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 3.2009 - 1.2015 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 145 HK | 6.2008 - 9.2010 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 145 HK | 6.2008 - 7.2011 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 145 HK | 6.2008 - 7.2011 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 LPG | 145 HK | 7.2009 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 145 HK | 7.2009 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 145 HK | 7.2009 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 203 HK | 3.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 203 HK | 3.2010 - 1.2015 |
| FORD FOCUS III 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 110 HK | 2.2008 - 9.2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 133 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 110 HK | 2.2008 - 7.2011 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 133 HK | 7.2004 - 1.2008 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 110 HK | 2.2008 - 7.2011 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 133 HK | 7.2004 - 1.2008 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 110 HK | 2.2008 - 7.2011 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 136 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 136 HK | 10.2006 - 9.2010 |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 140 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 163 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 140 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 163 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 140 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 163 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 133 HK | 10.2003 - 3.2007 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 136 HK | 10.2003 - 3.2007 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2008 - 11.2012 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2010 - 11.2012 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 115 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 TDCi | 130 HK | 10.2001 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | 130 HK | 10.2001 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi | 130 HK | 10.2001 - 3.2007 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 136 HK | 8.2008 - 12.2014 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2007 - 12.2014 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2007 - 12.2012 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2007 - 12.2014 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 1.2015 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 136 HK | 3.2008 - 11.2012 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2010 - 11.2012 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2010 - 11.2012 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 136 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 185 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 185 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 170 HK | 8.2011 - |
| JAGUAR X-TYPE (X400) 2.1 V6 | 156 HK | 3.2002 - 11.2009 |
| JAGUAR X-TYPE kombi (X400) 2.1 V6 | 156 HK | 11.2003 - 3.2009 |
| JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | 146 HK | 1.2007 - 11.2009 |
| JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | 150 HK | 10.2005 - 11.2009 |
| JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | 155 HK | 10.2005 - 11.2009 |
| JAGUAR X-TYPE kombi (X400) 2.2 D | 146 HK | 1.2007 - 12.2009 |
| JAGUAR X-TYPE kombi (X400) 2.2 D | 150 HK | 10.2005 - 12.2009 |
| JAGUAR X-TYPE kombi (X400) 2.2 D | 155 HK | 10.2005 - 12.2009 |
| FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.2 TDCi | 150 HK | 9.2004 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.2 TDCi | 155 HK | 9.2004 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 150 HK | 9.2004 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 155 HK | 9.2004 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 150 HK | 9.2004 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 155 HK | 9.2004 - 3.2007 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 10.2010 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.2 TDCi | 200 HK | 10.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 10.2010 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 200 HK | 7.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 10.2010 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 200 HK | 7.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 1.2015 |
| VOLVO S40 II (544) 2.4 | 140 HK | 1.2004 - 12.2010 |
| VOLVO S40 II (544) 2.4 | 170 HK | 1.2004 - 12.2012 |
| VOLVO V50 (545) 2.4 | 140 HK | 4.2004 - 12.2010 |
| VOLVO V50 (545) 2.4 | 170 HK | 4.2004 - 12.2010 |
| VOLVO S40 II (544) 2.4 CDI | 163 HK | 3.2007 - 12.2010 |
